SEIZOEN 2022 – 2023
03/09 | 09:30 | KFC Meulebeke – KVO
10/09 | 10:00 | KVO – KVC Wingene
17/09 | 10:00 | KSC Wielsbeke – KVO
24/09 | 10:00 | KVO – KFC Poperinge
01/10 | 09:30 | SC Zonnebeke – KVO
08/10 | 10:00 | KVO – KV Dosko Beveren
15/10 | 10:45 | KSV Rumbeke – KVO
22/10 | 10:00 | KVO – KFC Meulebeke
29/10 | 09:30 | KVC Wingene – KVO
05/11 | 10:00 | KVO – KSC Wielsbeke
12/11 | 10:00 | KFC Poperinge – KVO
19/11 | 10:00 | KVO – SC Zonnebeke
26/11 | 09:30 | KV Dosko Beveren – KVO
03/12 | 10:00 | KVO – KSV Rumbeke
14/01 | 10:00 | KVO – SK Roeselare-Daisel
22/01 | 10:00 | KVCSV Oostkamp – KVO
28/01 | 10:00 | KVO – KSV Bredene
04/02 | 09:30 | KVK Westhoek – KVO
11/02 | 10:00 | KVO – KM Torhout
25/02 | 10:00 | KVO – Football Club Gullegem
04/03 | 10:30 | VC K Zwevegem Sport – KVO
11/03 | 11:00 | SK Roeselare-Daisel – KVO
18/03 | 10:00 | KVO – KVCSV Oostkamp
25/03 | 11:30 | KSV Bredene – KVO
01/04 | 10:00 | KVO – KVK Westhoek
15/04 | 09:30 | KM Torhout – KVO
22/04 | 10:45 | Football Club Gullegem – KVO
29/04 | 10:00 | KVO – VC K Zwevegem Sport




