SEIZOEN 2022 – 2023
03/09 | 10:00 | KVO – KM Torhout
11/09 | 09:30 | Fc Mu Izegem-ingelmunster – KVO
17/09 | 10:00 | KVO – KFC Meulebeke
24/09 | 09:30 | KSV Diksmuide – KVO
02/10 | 09:30 | Football Club Gullegem – KVO
08/10 | 10:00 | KVO – SV Wevelgem City
15/10 | 10:30 | Racing Club Harelbeke – KVO
22/10 | 09:30 | KM Torhout – KVO
29/10 | 10:00 | KVO – Fc Mu Izegem-ingelmunster
05/11 | 09:30 | KFC Meulebeke – KVO
12/11 | 10:00 | KVO – KSV Diksmuide
19/11 | 10:00 | KVO – Football Club Gullegem
27/11 | 09:30 | SV Wevelgem City – KVO
03/12 | 10:00 | KVO – Racing Club Harelbeke
14/01 | 10:00 | KVO – KFC Varsenare
18/01 | 18:00 | FC Mu Izegem-ingelmunster – KVO
21/01 | 09:30 | KSK De Jeugd Lovendegem – KVO
22/01 | 10:00 | KVO – FCV Dender EH
28/01 | 10:00 | KSVK Maldegem – KVO
04/02 | 10:00 | KVO – KFC Meulebeke
05/02 | 10:00 | KVO – Cercle Brugge KSV
12/02 | 09:30 | SK Roeselare-Daisel – KVO
25/02 | 10:00 | KVO – KVE Drongen
04/03 | 09:30 | KM Torhout – KVO
05/03 | 10:30 | KV RS Waasland-SK Beveren – KVO
11/03 | 09:30 | KFC Varsenare – KVO
18/03 | 10:00 | KVO – KSK De Jeugd Lovendegem
25/03 | 10:00 | KVO – KSVK Maldegem
01/04 | 09:30 | KFC Meulebeke – KVO
08/04 | Tornooi Brussels Football European Cup
15/04 | 10:00 | KVO – SK Roeselare-Daisel
22/04 | 12:00 | KVE Drongen – KVO
29/04 | 10:00 | KVO – KM Torhout
13/05 | Tornooi ASSESS’CUP
27/05 | Tornooi Roels Cup FCV Dender




