SEIZOEN 2022 – 2023
03/09 | 11:00 | KV Koksijde Oostduinkerke – KVO
10/09 | 10:00 | KVO – KFC Varsenare
17/09 | 10:45 | KSV Rumbeke – KVO
24/09 | 10:00 | KVO – KSV Bredene
01/10 | 09:30 | KV Dosko Beveren – KVO
08/10 | 10:00 | KVO – SC Zonnebeke
15/10 | 11:00 | VV Cercle Beernem – KVO
22/10 | 10:00 | KVO – KV Koksijde Oostduinkerke
29/10 | 10:00 | KFC Varsenare – KVO
05/11 | 10:00 | KVO – KSV Rumbeke
12/11 | 11:15 | KSV Bredene – KVO
19/11 | 10:00 | KVO – KV Dosko Beveren
26/11 | 09:30 | SC Zonnebeke – KVO
03/12 | 10:00 | KVO – VV Cercle Beernem
14/01 | 09:30 | KSC Blankenberge – KVO
21/01 | 10:00 | KVO – KVCSV Oostkamp
28/01 | 09:30 | KM Torhout – KVO
04/02 | 11:15 | KSV Bredene – KVO
11/02 | 10:00 | KVO – K Dosko St-Kruis
25/02 | 10:00 | KVO – KSC Blankenberge
05/03 | 10:00 | KVCSV Oostkamp – KVO
11/03 | 10:00 | KVO – KM Torhout
18/03 | 10:00 | KVO – KSV Bredene
25/03 | 09:30 | K Dosko St-Kruis – KVO
01/04 | 09:30 | KSC Blankenberge – KVO
15/04 | 10:00 | KVO – KVCSV Oostkamp
22/04 | 09:30 | KM Torhout – KVO
29/04 | 11:15 | KSV Bredene – KVO




