SEIZOEN 2021 – 2022
24/07/2021 • 10:00 | V | KVO – KM SK Deinze 3-7
28/07/2021 • 16:00 | V | KVO – K St-Truidense VV 2-7
31/07/2021 • 11:00 | V | KVO – FCV Dender EH 3-2
04/08/2021 • 16:00 | V | Oud-Heverlee Leuven – KVO 9-2
11/08/2021 • 16:00 | V | KVO – KVCSV Oostkamp 3-2
21/08/2021 • 10:00 | C | KVO – Lierse Kempenzonen 2-4
28/08/2021 • 10:00 | C | Lommel SK – KVO 3-1
01/09/2021 • 14:00 | V | KVO – USl Dunkerque 5-2
04/09/2021 • 10:00 | C | KVO – RS Waasland-Beveren 4-3
11/09/2021 • 10:00 | C | KVO – KMSK Deinze 5-2
15/09/2021 • 18:30 | B | KVO – KSCT Menen 14-2
18/09/2021 • 10:00 | C | KVO – KAS Eupen 4-5
25/09/2021 • 10:00 | C | KVO – Beerschot VA 0-5
02/10/2021 • 10:00 | C | KV Kortrijk – KVO 3-2
09/10/2021 • 10:00 | C | KVO – R Union St-Gilloise 3-4
16/10/2021 • 10:30 | C | Royal Excel Mouscron – KVO 10-2
23/10/2021 • 10:00 | C | KVO – RWDM 2-1
06/11/2021 • 11:30 | C | RFC Seraing – KVO 2-2
11/11/2021 • 10:00 | V | KVO – Prov. sel. West U15 1-4
13/11/2021 • 10:00 | C | Lierse Kempenzonen – KVO 3-5
20/11/2021 • 10:00 | C | KVO – Lommel SK 1-5
27/11/2021 • 10:15 | C | RS Waasland-Beveren – KVO 3-4
02/01/2022 • Toernooi | EEG winter 2022
05/01/2022 • 14:00 | V | KVO – Cercle Brugge 2-2
22/01/2022 • 10:00 | C | KMSK Deinze – KVO 11-3
29/01/2022 • 10:30 | C | KAS Eupen – KVO 2-4
12/02/2022 • 11:30 | C | Beerschot VA – KVO 4-2
19/02/2022 • 10:00 | C | KVO – KV Kortrijk 5-2
12/03/2022 • 09:30 | C | R Union St-Gilloise – KVO 4-3
19/03/2022 • 10:00 | C | KVO – Royal Excel Mouscron 1-5
09/04/2022 • 11:30 | C | RWDM – KVO 2-2
23/04/2022 • 10:00 | C | KVO – RFC Seraing 1-1
07/05/2022 • 10:00 | V | KVO – SV Zulte Waregem 3-4
28/05/2022 • Toernooi | EEG lente 2022







